安全評價報告基本信息公開表
項目名稱 | 都昌縣錦紅商業(yè)混凝土有限公司年產(chǎn)50萬m3商業(yè)混凝土建設(shè)項目 | |||||
安全評價類型 | 安全驗收評價報告 | 行業(yè)類別 | 工貿(mào) | |||
項目概況 | ||||||
都昌縣錦紅商業(yè)混凝土有限公司成立于2016年08月11日,注冊資本2680萬元整,法人代表:潘保安,項目建設(shè)地點位于江西省九江市都昌縣徐埠鎮(zhèn)徐埠村,經(jīng)營范圍:道路貨物運輸(不含危險貨物)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)一般項目:水泥制品制造,水泥制品銷售,建筑材料銷售(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)。隨著都昌縣工業(yè)的快速發(fā)展,縣域經(jīng)濟不斷增強,商品混凝土需求大,建設(shè)商品混凝土攪拌站勢在必行,為適應(yīng)都昌縣城市建筑業(yè)發(fā)展的要求,公司在都昌縣徐埠鎮(zhèn)徐埠村投資建設(shè)了年產(chǎn)50萬m3商品混凝土建設(shè)項目;該項目占地8379.8㎡,總投資2350萬元。 主要工藝為水泥、粉煤灰由散裝車運至自備的空壓機風(fēng)送至水泥筒倉和粉煤灰倉儲存?zhèn)溆?;砂石、外加劑運至料庫備用。將水泥、骨料分別稱重,通過拉式荷重傳感器將重量轉(zhuǎn)換成電信號送到LED數(shù)顯,送到計算機進行處理,外加劑和水分別通過各自計量器計量,傳感器轉(zhuǎn)換成電信號送到LED數(shù)顯,送到計算機控制。計量完畢后由平、斜組合皮帶送入中轉(zhuǎn)斗,進入攪拌機;骨料在攪拌時加入水和添加劑。經(jīng)預(yù)設(shè)的攪拌時間后,從卸料口將混凝土排至混凝土運輸車。 | ||||||
項目組組長 | 趙海林 | 技術(shù)負責(zé)人 | 陳勇健 | |||
報告審核人 | 王斌 | 過程控制負責(zé)人 | 榮 榮 | |||
項目組成員 | 趙海林、朱小華、萬賢飛、黃伯員、尹光麗 | |||||
現(xiàn)場勘查時間 | 2021.3 | 報告完成時間 | 2021.5 | |||
報告編制人 | 趙海林、朱小華 | |||||
現(xiàn)場勘驗人員 | 趙海林、萬賢飛 現(xiàn)場勘驗圖像附后 | |||||
注冊安全工程師配備 | 朱小華、萬賢飛、黃伯員 | 技術(shù)專家 | ||||
評價報告結(jié)論 | ||||||
一、評價結(jié)論 (1)建設(shè)項目的選址和總平面布置基本符合規(guī)范的要求,防自然災(zāi)害的風(fēng)險可以接受,常規(guī)防護設(shè)施基本符合規(guī)范要求。 (2)攪拌站的主樓耐火等級、層數(shù)、面積、疏散距離基本符合《建筑設(shè)計防火規(guī)范》要求。 (3)該項目火災(zāi)區(qū)域內(nèi)電氣設(shè)備、建筑物防火符合規(guī)范要求。 (4)該企業(yè)機械傷害防護措施、電氣、安全設(shè)施等方面基本符合安全要求。 (5)該企業(yè)防塵措施、高溫作業(yè)安全防護措施、防噪聲防護措施基本符合規(guī)范要求。 (6)該企業(yè)的安全管理方面基本符合規(guī)范要求,但應(yīng)進一步完善事故應(yīng)急救援預(yù)案,加強事故應(yīng)急救援的演練,并認真記錄、總結(jié),以提高事故應(yīng)急的效率和水平;完善職業(yè)衛(wèi)生管理制度。 3、評價結(jié)論 都昌縣錦紅商業(yè)混凝土有限公司年產(chǎn)50萬m3商業(yè)混凝土建設(shè)項目在生產(chǎn)過程中存在主要危險、有害因素有火災(zāi)、爆炸、觸電傷害、車輛傷害、機械傷害及粉塵危害等,企業(yè)在采取本報告提出的安全技術(shù)措施和安全管理措施后,其安全設(shè)施符合竣工驗收安全條件。
|
附:現(xiàn)場勘驗圖像