安全評(píng)價(jià)報(bào)告基本信息公開表
項(xiàng)目名稱 | 中海油云南銷售有限公司昆明龍泉加油站 | ||||||
安全評(píng)價(jià)類型 | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | 行業(yè)類別 | 化工、石化 | ||||
項(xiàng)目概況 | |||||||
企業(yè)名稱:中海油云南銷售有限公司昆明龍泉加油站 企業(yè)類型:有限責(zé)任公司分公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資) 企業(yè)地址:云南省昆明市五華區(qū)龍泉路296號(hào)財(cái)經(jīng)大學(xué)旁 企業(yè)法定代表人:周 群 加油站規(guī)模:三級(jí)站 加油站罐容:汽油60m3(30m3×2),柴油30m3(30m3×1) 加油站用地面積:2228.46㎡ 經(jīng)營范圍:成品油批發(fā)(具體經(jīng)營項(xiàng)目以許可部門核發(fā)許可證或批文為準(zhǔn));成品油(汽油)零售;成品油(柴油)零售; 加油站油罐區(qū)設(shè)有1個(gè)埋地30m3的92#汽油罐、1個(gè)埋地30m3的95#汽油罐、1個(gè)埋地30m3的0#柴油罐,總儲(chǔ)油量為75m3(柴油折半計(jì)算),屬于三級(jí)加油站,油罐均采用內(nèi)外玻璃纖維增強(qiáng)塑料雙層油罐(3DFF雙層油罐),罐區(qū)設(shè)置罐池,罐池位于加油站罩棚下車行道下面,罐池為鋼筋混凝土現(xiàn)澆承重罐池。加油區(qū)設(shè)有鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)架罩棚一座,罩棚面積130(260/2)㎡,有效高度5.4m,罩棚下設(shè)置2個(gè)加油島,加油島寬度1.2m,高度0.15m,靠近西面站房側(cè)加油島上布置2臺(tái)雙槍加油機(jī)、靠近東面龍泉路側(cè)加油島上布置2臺(tái)雙槍加油機(jī)和1臺(tái)4槍加油機(jī),共計(jì)12支加油槍,加油機(jī)采用潛油泵式加油機(jī)。加油站設(shè)置框架結(jié)構(gòu)二層站房一棟,位于加油區(qū)西面,建筑面積223㎡,一層主要設(shè)置便利店、值班室、配電室、儲(chǔ)物間、衛(wèi)生間等,二層主要為值班室。 | |||||||
項(xiàng)目組組長 | 徐劍鋒 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陳勇健 | ||||
報(bào)告審核人 | 王斌 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 榮榮 | ||||
項(xiàng)目組成員 | 馮睿、徐劍鋒、李鵬飛、劉明 | ||||||
報(bào)告編制人 | 李鵬飛、劉明 | 報(bào)告完成時(shí)間 | 2021年05月08日 | ||||
現(xiàn)場勘驗(yàn)人員 | 李鵬飛、劉明 現(xiàn)場勘驗(yàn)圖像附后 | ||||||
注冊(cè)安全工程師配備 | 技術(shù)專家 | ||||||
項(xiàng)目評(píng)審專家 | 評(píng)審結(jié)論 | ||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告結(jié)論 | |||||||
中海油云南銷售有限公司昆明龍泉加油站為三級(jí)加油站,本報(bào)告采用安全檢查表、事故樹評(píng)價(jià)法、蒸氣云霧爆炸傷害模型計(jì)算法和作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法對(duì)該加油站進(jìn)行了安全評(píng)價(jià)。 評(píng)價(jià)認(rèn)為:該加油站與站外建筑物的安全距離符合相關(guān)安全要求;站內(nèi)各種建筑、設(shè)施布置符合安全規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求;安全管理制度建立并得到落實(shí);加油站各級(jí)人員安全職責(zé)分工細(xì)致明確;有事故應(yīng)急救援預(yù)案和定期演練;有定期的安全檢查和整改措施。 總體評(píng)價(jià)結(jié)論: 從整體上看,中海油云南銷售有限公司昆明龍泉加油站安全防火距離符合《汽車加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范》(GB50156-2012,2014年版)的要求,安全現(xiàn)狀符合國家危險(xiǎn)化學(xué)品相關(guān)法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定的要求,具備危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營的安全條件。但應(yīng)及時(shí)對(duì)本次安全評(píng)價(jià)報(bào)告中提出的對(duì)策措施進(jìn)行貫徹、落實(shí)。
|
附:現(xiàn)場勘驗(yàn)圖像